イギリス・アカデミー賞
(第52回、1999年度)
ノミネート一覧
| 映画賞 | ノミネート者(作品) | 対象作品 |
|---|---|---|
| 映画部門 | ||
| 作 品 賞 | 「アメリカン・ビューティー」 | |
| 「East is East」 | ||
| 「ことの終わり」 | ||
| 「シックス・センス」 | ||
| 「リプリー」 | ||
| 主演男優賞 | ジム・ブロードベント | 「Topsy-Turvy」 |
| ラッセル・クロウ | 「インサイダー」 | |
| レイフ・ファインズ | 「ことの終わり」 | |
| オム・プーリ | 「East is East」 | |
| ケビン・スペイシー | 「アメリカン・ビューティー」 | |
| 主演女優賞 | リンダ・バセット | 「East is East」 |
| アネット・ベニング | 「アメリカン・ビューティー」 | |
| ジュリアン・ムーア | 「ことの終わり」 | |
| エミリー・ワトソン | 「アンジェラの灰」 | |
| 助演男優賞 | ウェス・ベントレー | 「アメリカン・ビューティー」 |
| マイケル・ケイン | 「サイダーハウス・ルール」 | |
| リース・イファンズ | 「ノッティングヒルの恋人」 | |
| ジュード・ロウ | 「リプリー」 | |
| ティモシー・スパール | 「Topst-Turvy」 | |
| 助演女優賞 | ソーラ・バーチ | 「アメリカン・ビューティー」 |
| ケイト・ブランシェット | 「リプリー」 | |
| キャメロン・ディアス | 「Being John Malkovich」 | |
| マギー・スミス | 「ムッソリーニとお茶を」 | |
| メナ・スヴァーリ | 「アメリカン・ビューティー」 | |
| 監 督 賞 | ペドロ・アルモドバル | 「オール・アバウト・マイ・マザー」 |
| サム・メンデス | 「アメリカン・ビューティー」 | |
| ニール・ジョーダン | 「ことの終わり」 | |
| M・ナイト・シャマラン | 「シックス・センス」 | |
| アンソニー・ミンゲラ | 「リプリー」 | |
| 脚 本 賞 | ペドロ・アルモドバル | 「オール・アバウト・マイ・マザー」 |
| アラン・ボール | 「アメリカン・ビューティー」 | |
| チャーリー・カウフマン | 「Being John Malkovich」 | |
| M・ナイト・シャマラン | 「シックス・センス」 | |
| マイク・リー | 「Topst-Turvy」 | |
| 脚 色 賞 | オリバー・パーカー | 「理想の結婚」 |
| アリュブ・カーン・ディン | 「East is East」 | |
| ニール・ジョーダン | 「ことの終わり」 | |
| アンソニー・ミンゲラ | 「リプリー」 | |
| 外国語映画賞 | 「オール・アバウト・マイ・マザー」 | |
| 「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」 | ||
| 「Festen」 | ||
|
「ラン・ローラ・ラン」 |
||
| 作 曲 賞 | トーマス・ニューマン | 「アメリカン・ビューティー」 |
| ライ・クーダー ニック・ゴールド |
「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」 | |
| マイケル・ナイマン | 「ことの終わり」 | |
| ガブリエル・ヤーレ | 「リプリー」 | |
| 撮 影 賞 | コンラッド・ホール | 「アメリカン・ビューティー」 |
| マイケル・セレシン | 「アンジェラの灰」 | |
| ロジャー・プラット | 「ことの終わり」 | |
| ビル・ポープ | 「マトリックス」 | |
| ジョン・シール | 「リプリー」 | |
| プロダクション・デザイン賞 | ナオミ・ショーハン | 「アメリカン・ビューティー」 |
| ジョフリー・カークランド | 「アンジェラの灰」 | |
| アンソニー・プラット | 「ことの終わり」 | |
| オーウェン・パターソン | 「マトリックス」 | |
| リック・ヘンリッヒ | 「スリーピー・ホロウ」 | |
| 衣装デザイン賞 | キャロライン・ハリス | 「理想の結婚」 |
| サンディ・パウエル | 「ことの終わり」 | |
| コリーン・アトウッド | 「スリーピー・ホロウ」 | |
| ジェニー・ビーヴァン アンナ・アニ アルベルト・スピアッツィ |
「ムッソリーニとお茶を」 | |
| 編 集 賞 | タリク・アンウォー クリストファー・グリーンブリー |
「アメリカン・ビューティー」 |
| エリック・ズンブルネン | 「Being John Malkovich」 | |
| ザック・ステインバーグ | 「マトリックス」 | |
| アンドリュー・モンドシェイン | 「シックス・センス」 | |
| 音 響 賞 | 「アメリカン・ビューティー」 | |
| 「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」 | ||
| 「マトリックス」 | ||
| 「STAR WARSエピソード1/ファントム・メナス」 | ||
| 特殊視覚効果賞 | 「バグズ・ライフ」 | |
| 「マトリックス」 | ||
| 「ハムナプトラ/失われた砂漠の都」 | ||
| 「スリーピー・ホロウ」 | ||
| 「STAR WARSエピソード1/ファントム・メナス」 | ||
| メイクアップ/ヘア賞 | 「アメリカン・ビューティー」 | |
| 「理想の結婚」 | ||
| 「ことの終わり」 | ||
| 「Topsy-Turvy」 | ||
| 短編アニメーション賞 | 「Jolly Roger」 | |
| 「The Man with the Beautiful Eyes」 | ||
| 「The Old Man and the Sea」 | ||
| 「The Periwig-Maker」 | ||
| 短編映画賞 | 「Bait」 | |
| 「Perdie」 | ||
| 「The Tale of the Rat That Wrote」 | ||
| 「Who's My Favourite Girl」 | ||
| アレキサンダー・コーダ賞 | 「East is East」 | |
| 「ノッティングヒルの恋人」 | ||
| 「オネーギンの恋文」 | ||
| 「Ratcatcher」 | ||
| 「topsy-Turvy」 | ||
| 「Wonderland」 | ||
| 新人賞 | ジャスッティン・ケリガン | |
| アリュブ・カーン・ディン | ||
| カーク・ジョーンズ | ||
| リン・ラムゼイ | ||