![]()
ゴールデン・ラズベリー賞一覧
別名:ラジー賞
| 年度 | 回 | 作品賞 |
|---|---|---|
| 2002年 | 第22回受賞一覧 ノミネート一覧 |
「Swept Away」 |
| 2001年 | 第22回受賞一覧 ノミネート一覧 |
「Freddy Got Fingered」 |
| 2000年 | 第21回受賞一覧 ノミネート一覧 |
「バトルフィールド・アース」 |
| 1999年 | 第20回受賞一覧 ノミネート一覧 |
「ワイルド・ワイルド・ウェスト」 |
| 1998年 | 第19回受賞一覧 ノミネート一覧 |
「アラン・スミシー・フィルム」 |
| 1997年 | 第18回受賞一覧 | 「ポストマン」 |
| 1996年 | 第17回受賞一覧 | 「素顔のままで」 |
| 1995年 | 第16回受賞一覧 | 「ショーガール」 |
| 1994年 | 第15回受賞一覧 | 「薔薇の素顔」 |
| 1993年 | 第14回受賞一覧 | 「幸福の条件」 |
| 1992年 | 第13回受賞一覧 | 「嵐の中で輝いて」 |
| 1991年 | 第12回受賞一覧 | 「ハドソン・ホーク」 |
| 1990年 | 第11回受賞一覧 | 「フォード・フェアレーンの冒険」 |
| 1989年 | 第10回受賞一覧 | 「スター・トレック5/新たなる未知へ」 |
| 1988年 | 第9回受賞一覧 | 「カクテル」 |
| 1987年 | 第8回受賞一覧 | 「ビル・コスビーのそれ行けレオナルド」 |
| 1986年 | 第7回受賞一覧 | 「ハワード・ザ・ダック」 「アンダー・ザ・チェリー・ムーン」 |
| 1985年 | 第6回受賞一覧 | 「ランボー/怒りの脱出」 |
| 1984年 | 第5回受賞一覧 | 「ボレロ/愛欲の日々」 |
| 1983年 | 第4回受賞一覧 | 「The Lonely Lady」 |
| 1982年 | 第3回受賞一覧 | 「Inchon!」 |
| 1981年 | 第2回受賞一覧 | 「愛と憎しみの伝説」 |
| 1980年 | 第1回受賞一覧 | 「ミュージック・ミュージック」 |
| 年度 | 過去10年間最低作品賞 | |
| 1980年-1989年 | 「愛と憎しみの伝説」 | |
| 年度 | 最低功労賞 | |
| 1981年 | 現役引退スター | ロナルド・レーガン |
| 1983年 | 災害の帝王 | アーウィン・アレン |
| 1985年 | 悲鳴の女王 | リンダ・ブレア |
| 1987年 | ブルース (ゴムの鮫) |
ジョーズ ジョーズ2 ジョーズ3D ジョーズ’87/復讐篇 |
ゴールデン・ラズベリー賞とは
- 毎年3月、アカデミー賞授賞式で盛り上がっているさなか、その前夜に1年間を振り返って最低の映画を決めるという冗談半分に設定された映画賞。
- 世界8ヶ国の評論家やジャーナリスト、約500人によって選ばれ、受賞者には、その名の通り、金色のラズベリーをかたどったトロフィーが授与される事になっているが、受け取りに来る人は滅多にいないという。
- 初期の頃と比べ、近年はウケ狙いで、大物俳優などに授与するようになり、より風刺色が強くなっている。