
ゴールデン・ラズベリー賞
(第21回、2000年度)
ノミネート一覧
受賞一覧はこちら
水色太字が受賞作品、受賞者です
| 映画賞 | ノミネート者(作品) | 対象作品 |
|---|---|---|
| 最低作品賞 | 「バトルフィールド・アース」 | |
| 「ブレアウィッチ2」 | ||
| 「フリントストーン2 /ビバ・ロック・ベガス」 |
||
| 「Little Nicky」 | ||
| 「2番目に幸せなこと」 | ||
| 最低主演男優賞 | レオナルド・ディカプリオ | 「ザ・ビーチ」 |
| アダム・サンドラー | 「Little Nicky」 | |
| シルベスター・スタローン | 「追撃者」 | |
| アー(!)ノルド・シュワルツェネッガー | 「シックス・デイ」 | |
| ジョン・トラボルタ | 「バトルフィールド・アース」 「ラッキー・ナンバー」 |
|
| 最低主演女優賞 | キム・ベイシンガー | 「Bless the Child」 「永遠のアフリカ」 |
| メラニー・グリフィス | 「セシル・B/ザ・シネマ・ウォーズ」 | |
| マドンナ | 「2番目に幸せなこと」 | |
| ベット・ミドラー | 「イズント・シー・グレート(ティング)」 | |
| デミ・ムーア | 「薔薇の眠り」 | |
| 最低助演男優賞 | スティーブン・ボールドウィン | 「フリントストーン2/ ビバ・ロック・ベガス」 |
| バリー・ペッパー | 「バトルフィールド・アース」 | |
| キアヌ・リーブス | 「ザ・ウォッチャー」 | |
| アー(!)ノルド・シュワルツェネッガー (クローン) |
「シックス・デイ」 | |
| フォレスト・ウィティカー | 「バトルフィールド・アース」 | |
| 最低助演女優賞 | パトリシア・アークェット | 「Little Nicky」 |
| ジョーン・コリンズ | 「フリントストーン2 /ビバ・ロック・ベガス」 |
|
| タンディ・ニュートン | 「M:I-2」 | |
| ケリー・プレストン | 「バトルフィールド・アース」 | |
| レネ・ルッソ | 「The Adventues of Rocky & Bullwinkle」 |
|
| 最低監督賞 | ジョー・バーリンガー | 「ブレアウィッチ2」 |
| スティーブン・ブリル | 「Little Nicky」 | |
| ロジャー・クリスチャン | 「バトルフィールド・アース」 | |
| ブライアン・デ・パルマ | 「ミッション・トゥ・マーズ」 | |
| ジョン・シュレシンガー | 「2番目に幸せなこと」 | |
| 最低脚本賞 | 「バトルフィールド・アース」 | |
| 「ブレアウィッチ2」 | ||
| 「グリンチ」 | ||
| 「Little Nicky」 | ||
| 「2番目に幸せなこと」 | ||
| 最低リメイクor シリーズ賞 |
「ブレアウィッチ2」 | |
| 「グリンチ」 | ||
| 「フリントストーン2 /ビバ・ロック・ベガス」 |
||
| 「追撃者」 | ||
| 「M:I-2」 | ||
| 最低カップル賞 | 全てのカップル | 「ブレアウィッチ2」 |
| リチャード・ギア ウィノナ・ライダー |
「オータム・イン・ニューヨーク」 | |
| マドンナ ルーパート・エヴェレット 又はベンジャミン・ブラット |
「2番目に幸せなこと」 | |
| アー(!)ノルド(本物) アー(!)ノルド(クローン) |
「シックス・デイ」 | |
| ジョン・トラボルタ 彼と一緒に映画に出た皆 |
「バトルフィールド・アース」 |