2000年興行収入べスト・ランキング(洋画)
注:本年度より各社発表は配給収入から興行収入に切り替わりました。
参考:配給収入は、おおよそ興行収入の50%−55%

邦画はこちら


順位 作品名 配給会社 公開日 興行収入
1 M:I-2 UIP 00.07.08

97億円

2 グリーンマイル ギャガ=ヒューマックス 00.03.25 65億円
3 パーフェクト・ストーム ワーナー・ブラザース 00.07.29 37億円
4 トイ・ストーリー2 ブエナ・ビスタ 00.03.11 34.5億円
5 エンド・オブ・デイズ ギャガ=ヒューマックス
東宝東和
99.12.25 31.4億円
6 ターザン ブエナ・ビスタ 99.12.18 28億円
7 ジャンヌ・ダルク ソニー・ピクチャーズ 99.12.11 22億円
8 スチュアート・リトル ソニー・ピクチャーズ 00.07.15 20億円
9 007/ワールド・イズ・ノット・イナフ UIP

00.02.05

19.9億円
10 ファイト・クラブ 20世紀FOX 99.12.11 19.8億円
11 アメリカン・ビューティー UIP 00.04.29 19.6億円
12 スリーピー・ホロウ 日本ヘラルド 00.02.26 19億円
13 ブレア・ウィッチ・プロジェクト クロックワークス
アスミック・エース
松竹
99.12.23 18.6億円
14 X-メン 20世紀FOX 00.10.07 18.5億円
シュリ シネカノン
アミューズ
00.01.22 18.5億円
16 60セカンズ ブエナ・ビスタ 00.09.09 18.3億円
17 U-571 ギャガ=ヒューマックス 00.09.09 18億円
18 ザ・ビーチ 20世紀FOX 00.04.22 16.5億円
19 エクソシスト/ディレクターズ・カット版 ワーナー・ブラザース 00.11.23 16.51億円
20 インビジブル ソニー・ピクチャーズ 00.10.14 16.4億円
21 海の上のピアニスト アスミック・エース 99.12.18 16億円
22 グラディエーター UIP 00.06.17 15.6億円
23 チャーリーズ・エンジェル ソニー・ピクチャーズ 00.11.11 14.8億円
24 キッド ブエナ・ビスタ 00.09.23 14.5億円
25 アンナと王様 20世紀FOX 00.02.05 14.1億円
26 オータム・イン・ニューヨーク 日本ヘラルド 00.09.23 13.5億円
27 TAXi2 日本ヘラルド 00.08.12 13億円
28 ミッション・トゥ・マーズ ブエナ・ビスタ 00.05.27 12.6億円
29 ワイルド・ワイルド・ウェスト ワーナー・ブラザース 99.12.03 12.5億円
30 エリン・ブロコビッチ ソニー・ピクチャーズ 00.05.27 11.1億円
31 スペース・カウボーイ ワーナー・ブラザース 00.11.03 10億円
32 ボーン・コレクター ソニー・ピクチャーズ 00.04.15 9.9億円
33 リプリー 松竹 00.08.05 9.1億円
34 マグノリア 日本ヘラルド 00.02.26 8.7億円
35 マーシャル・ロー 20世紀FOX 00.04.15 6.7億円
36 ストーリー・オブ・ラブ ワーナー・ブラザース 00.02.11 6.55億円
37 ロミオ・マスト・ダイ ワーナー・ブラザース 00.05.13 6.05億円
38 ダブル・ジョパディー UIP 00.03.04 5.9億円
ファンタジア2000 ブエナ・ビスタ 00.01.01 5.9億円
40 ミュージック・オブ・ハート アスミック・エース 00.09.09 5.7億円
41 サイダーハウス・ルール アスミック・エース 00.07.01 5.6億円
42 パトリオット ソニー・ピクチャーズ 00.09.23 5.5億円
43 スクリーム3 アスミック・エース 00.04.01 5.4億円
44 マルコヴィッチの穴 アスミック・エース 00.09.29 5.3億円
参考 シャンハイ・ヌーン 東宝東和 00.08.05 5億円
参考 インサイダー 東宝東和 00.05.27 4.16億円
参考 ラブ・オブ・ザ・ゲーム UIP 00.01.29 4億円