2000年興行収入べスト・ランキング(邦画)
注:本年度より各社発表は配給収入から興行収入に切り替わりました。
参考:配給収入は、おおよそ興行収入の50%−55%
| 順位 | 作品名 | 配給会社 | 公開日 | 興行収入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ポケットモンスター/結晶塔の帝王 | 東宝 | 00.07.08 | 48.5億円 |
| 2 | ホワイトアウト | 東宝 日本ヘラルド |
00.08.19 | 42億円 |
| 3 | ドラえもん/のび太の太陽王伝説 他 | 東宝 | 00.03.11 | 30.5億円 |
| 4 | 名探偵コナン/瞳の中の暗殺者 | 東宝 | 00.04.22 | 25億円 |
| 5 | 2000年東映春のアニメフェア | 東映 | 00.03.04 | 21.66億円 |
| 6 | ゴジラ2000ミレニアム | 東宝 | 99.12.11 | 16.5億円 |
| 7 | リング0 ISOLA |
東宝 | 00.01.22 | 16億円 |
| 8 | 太陽の法/エル・カンターレへの道 | 東映 | 00.10.28 | 14.6億円 |
| 9 | どら平太 | 東宝 | 00.05.13 | 14億円 |
| 10 | GTO | 東映 | 99.12.18 | 13.2億円 |
| 11 | 2000年東映夏のアニメフェア | 東映 | 00.07.08 | 12.7億円 |
| 12 | ケイゾク/映画 | 東宝 | 00.03.04 | 12.5億円 |
| 13 | 長崎ぶらぶら節 | 東映 | 00.09.15 | 11.6億円 |
| 14 | スペーストラベラーズ | 東映 | 00.04.08 | 11.3億円 |
| 15 | ジュブナイル | 東宝 | 00.07.15 | 11億円 |
| クレヨンしんちゃん/嵐を呼ぶジャングル | 東宝 | 00.04.22 | 11億円 | |
| 17 | 十五才/学校IV | 松竹 | 00.11.11 | 10.5億円 |
| 18 | 御法度 | 松竹 | 99.12.18 | 10.1億円 |
| 19 | 世にも奇妙な物語/映画の特別編 | 東宝 | 00.11.03 | 8億円 |
| 20 | 雨あがる | 東宝 アスミック・エース |
00.01.22 | 7.5億円 |
| 21 | アナザヘヴン | 松竹 | 00.04.29 | 6.5億円 |
| 22 | 釣りバカ日誌イレブン | 松竹 | 00.02.05 | 6.13億円 |
| 23 | ウルトラマンティガ | ソニー・ピクチャーズ | 00.03.11 | 6億円 |
| 24 | 映画版/未来日記 | 松竹 | 00.08.26 | 5.8億円 |
| 25 | ピンチランナー | 東映 | 00.05.20 | 5.73億円 |
| 26 | 死者の学園祭 仮面学園 |
東映 | 00.08.05 | 5.51億円 |
| 27 | カードキャプターサクラ/封印されたカード | 松竹 | 00.07.15 | 5.22億円 |
| 28 | さくや/妖怪伝 | ワーナー・ブラザース | 00.08.12 | 2.6億円 |
| 29 | すずらん/少女萌の物語 | 松竹 | 00.06.17 | 2.1億円 |
| 30 | 新・仁義なき戦い | 東映 | 00.11.25 | 2億円 |
| 31 | 千里眼 | 東映 | 00.06.10 | 1.95億円 |
| 32 | 風を見た少年 | ブエナ・ビスタ | 00.07.22 |
1.7億円 |
| 33 | うずまき 富江replay |
東映 | 00.02.05 | 1.5億円 |
| ああっ女神さまっ | 松竹 | 00.10.21 | 1.5億円 |