2000年全米興行収入ベスト・ランキング


順位 作品名 配給会社 公開日 興行収入
1 グリンチ ユニバーサル 00.11.18 260,031,035ドル
2 キャスト・アウェイ 20世紀FOX 00.12.22 233,604,271ドル
3 M:I-2 パラマウント 00.05.26 215,345,201ドル
4 グラディエーター ドリームワークス 00.05.05 187,670,866ドル
5 ハート・オブ・ウーマン パラマウント 00.12.15 185,225,282ドル
6 パーフェクト・ストーム ワーナー・ブラザース 00.06.30 182,618,434ドル
7 ミート・ザ・ペアレンツ ユニバーサル 00.10.06 166,225,040ドル
8 X−メン 20世紀FOX 00.07.14 157,299,717ドル
9 最終絶叫計画 ミラマックス 00.07.07 156,997,084ドル
10 ホワット・ライズ・ビニース ドリームワークス 00.07.21 155,370,362ドル
11 ダイナソー ブエナ・ビスタ 00.05.19 137,699,555ドル
12 グリーン・デスティビー ソニー・クラシック 00.12.08 128,067,808ドル
13 エリン・ブロコビッチ ユニバーサル 00.03.17 125,548,685ドル
14 チャーリーズ・エンジェル ソニー・ピクチャーズ 00.11.04 125,305,545ドル
15 トラフィック USAフィルムズ 00.12.29 124,055,175ドル

16

ナッティ・プロフェッサー2
クランプ家の面々
ユニバーサル 00.07.28 123,307,945ドル
17 ビッグ・ママス・ハウス 20世紀FOX 00.06.02 117,481,237ドル
18 タイタンズを忘れない ブエナ・ビスタ 00.09.29 115,595,055ドル
19 パトリオット ソニー・ピクチャーズ 00.06.30 113,330,342ドル
20 デンジャラス・ビューティー ワーナー・ブラザース 00.12.22 106,807,667ドル
21 チキン・ラン ドリームワークス 00.06.23 106,793,915ドル
22 60セカンズ ブエナ・ビスタ 00.06.09 101,643,008ドル
23 アンブレイカブル ブエナ・ビスタ 00.11.25 94,968,321ドル
24 ふたりの男とひとりの女 20世紀FOX 00.06.23 90,468,643ドル
25 スペース・カウボーイ ワーナー・ブラザース 00.08.04 90,454,043ドル
26 ラマになった王様 ブエナ・ビスタ 00.12.15 89,296,573ドル
27 スクリーム3 ミラマックス 00.02.04 89,103,389ドル
28 U-571 ユニバーサル 00.04.21 79,068,995ドル
29 Rugrats in Paris パラマウント 00.11.18 76,501,438ドル
30 天使のくれた時間 パラマウント 00.12.22 75,764,085ドル
31 インビジブル ソニー・ピクチャーズ 00.08.04 73,209,340ドル
32 ショコラ ミラマックス 00.12.15 71,309,760ドル
33 シャフト パラマウント 00.06.16 70,295,878ドル
34 キッド ブエナ・ビスタ 00.07.07 69,688,384ドル
35 Road Trip ドリームワークス 00.05.19 68,525,609ドル
36 バーティカル・リミット ソニー・ピクチャーズ 00.12.08 68,473,360ドル
37 チアーズ! ユニバーサル 00.08.25 68,353,550ドル
38 102 ブエナ・ビスタ 00.11.25 66,903,659ドル
39 ザ・セル ニュー・ライン 00.08.18 61,280,963ドル
40 英雄の条件 パラマウント 00.04.07 61,223,778ドル
41 ミッション・トゥ・マーズ ブエナ・ビスタ 00.03.10 60,783,248ドル
42 コヨーテ・アグリー ブエナ・ビスタ 00.08.04 60,757,481ドル
43 You Can Count on Me パラマウント 00.11.11 60,069,313ドル
44 Snow Day パラマウント 00.02.11 59,933,058ドル
45 隣のヒットマン ワーナー・ブラザース 00.02.18 57,262,492ドル
46 Next Friday ニュー・ライン 00.01.14 57,176,582ドル
47 シャンハイ・ヌーン ブエナ・ビスタ 00.05.26 56,902,716ドル
48 ロミオ・マスト・ダイ ワーナー・ブラザース 00.03.24 55,973,336ドル
49 ファイナル・デスティネーション ニュー・ライン 00.03.17 53,302,314ドル
50 小説家をみつけたら ソニー・ピクチャーズ 00.12.22 51,768,623ドル
51 エル・ドラド ドリームワークス 00.03.31 50,802,661ドル
52 ナイトメア・ビフォア・クリスマス(再映) ブエナ・ビスタ 00.12.08 50,367,585ドル
53 ザ・ダイバー 20世紀FOX 00.11.11 48,791,896ドル
54 Dude, Where's My Car? 20世紀FOX 00.12.15 46,625,939ドル
55 オー!ブラザー ブエナ・ビスタ 00.12.22 45,462,559ドル
56

ティガー・ムービー
プーさんの贈りもの

ブエナ・ビスタ 00.02.11 45,455,505ドル
57 オーロラの彼方に ニュー・ライン 00.04.28 45,983,704ドル
58 リプレイスメント ワーナー・ブラザース 00.08.11 44,737,059ドル
59 ポケットモンスター
幻のポケモン・ルギア爆誕
ワーナー・ブラザース 00.07.21 43,704,207ドル
60 エクソシスト
ディレクターズ・カット版
ワーナー・ブラザース 00.09.22 39,661,731ドル
61 ザ・ビーチ 20世紀FOX 00.02.11 39,651,485ドル
62 リトル・ニッキー ニュー・ライン 00.11.11 39,442,871ドル
63 ピッチ・ブラック USAフィルムズ 00.02.18 39,159,717ドル