2001年興行収入べスト・ランキング(洋画)
上半期 速報版
注:昨年度より各社発表は配給収入から興行収入に切り替わりました。
参考:配給収入は、おおよそ興行収入の50%−55%
邦画はこちら
| 順位 | 作品名 | 配給会社 | 公開日 | 興行収入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.I. | ワーナー・ブラザース | 01.06.30 | 96.3億円 |
| 2 | パール・ハーバー | ブエナ・ビスタ | 01.07.14 | 68.9億円 |
| 3 | ジュラシック・パークIII | UIP | 01.08.04 | 51.3億円 |
| 4 | ダイナソー | ブエナ・ビスタ | 00.12.09 |
49億円 |
| 5 | ハンニバル | ギャガ=ヒューマックス | 01.04.07 | 46億円 |
| 6 | 猿の惑星 | 20世紀FOX | 01.07.28 | 45億円 |
| 7 | バーティカル・リミット | ソニー・ピクチャーズ | 01.12.09 |
39億円 |
| 8 | ハムナプトラ2/黄金のピラミッド | UIP | 01.06.09 | 37億円 |
| 9 | キャスト・アウェイ | UIP | 01.02.24 | 32.7億円 |
| 10 | アンブレイカブル | ブエナ・ビスタ | 01.02.10 | 29.4億円 |
| 11 | トゥームレイダー | 東宝東和 | 01.10.06 | 27億円 |
| 12 | ザ・メキシカン | ギャガ=ヒューマックス | 01.04.21 | 26億円 |
| 13 | ダンサー・イン・ザ・ダーク | 松竹 アスミック・エース |
00.12.23 | 24.2億円 |
| 14 | ブリジット・ジョーンズの日記 | UIP | 01.09.22 | 21.4億円 |
| 15 | 102 | ブエナ・ビスタ | 01.03.10 | 19億円 |
| 16 | シックス・デイ | 東宝東和 | 00.12.16 | 16.7億円 |
| 17 | ラッシュアワー2 | ギャガ=ヒューマックス 松竹 |
01.09.22 | 16.2億円 |
| 18 | ペイ・フォワード/可能の王国 | ワーナー・ブラザース | 01.02.03 | 16億円 |
| 19 | 13デイズ | 日本ヘラルド | 00.12.16 | 15.1億円 |
| 20 | クリムゾン・リバー | ギャガ=ヒューマックス | 01.01.27 | 15億円 |
| 21 | ドリヴン | 日本ヘラルド 松竹 |
01.08.18 | 14.5億円 |
| 22 | ホワット・ライズ・ビニース | 20世紀FOX | 01.12.09 | 13.6億円 |
| 23 | スウィート・ノーベンバー | ワーナー・ブラザース | 01.10.27 | 13.5億円 |
| 24 | ソードフィッシュ | ワーナー・ブラザース |
01.11.03 |
12億円 |
| 25 | スターリングラード | 日本ヘラルド | 01.04.14 | 11.73億円 |
| 26 | JSA | シネカノン アミューズ |
01.05.26 | 11.6億円 |
| 27 | キャッツ&ドッグス | ワーナー・ブラザース |
01.10.13 |
11.5億円 |
|
28 |
ムーラン・ルージュ | 20世紀FOX | 01.11.17 | 10.2億円 |
| 29 | ファイナル・ファンタジー | ギャガ=ヒューマックス | 01.09.15 | 10億円 |