2001年全米興行収入ベスト・ランキング


順位 作品名 配給会社 公開日 興行収入
1 ハリー・ポッターと賢者の石 ワーナー・ブラザース 01.11.16 309,659,297ドル
2 シュレック ドリームワークス 01.05.18 267,652,016ドル
3 モンスターズ・インク ブエナ・ビスタ 01.11.02 249,919,653ドル

4

ロード・オブ・ザ・リング ニュー・ライン 01.12.21 248,212,887ドル
5 ラッシュアワー2 ニュー・ライン 01.08.03 226,138,454ドル
6 ハムナプトラ2/黄金のピラミッド ユニバーサル 01.05.04 201,950,275ドル
7 パール・ハーバー ブエナ・ビスタ 01.05.25 198,506,952ドル
8 ジュラシック・パーク3 ユニバーサル 01.07.20 181,166,115ドル
9 猿の惑星 20世紀FOX 01.07.27 179,996,425ドル
10 オーシャンズ11 ワーナー・ブラザース 01.12.07 171,624,204ドル
11 ハンニバル MGM 01.02.09 164,977,884ドル
12 American Pie 2 ユニバーサル 01.08.10 145,065,350ドル
13 ワイルド・スピード ユニバーサル 01.06.22 144,512,310ドル
14 トゥームレイダー パラマウント 01.06.15 131,144,183ドル
15 ドクター・ドリトル2 20世紀FOX 01.06.22 112,890,936ドル
16 スパイキッズ ミラマックス 01.03.30 112,692,062ドル
17 プリティ・プリンセス ブエナ・ビスタ 01.08.03 108,244,774ドル
18 アザーズ ミラマックス 01.08.10 96,471,845ドル
19 キューティ・ブロンド MGM 01.07.13 95,001,351ドル
20 バニラ・スカイ パラマウント 01.12.14 93,648,572ドル
21 アメリカン・スエイートハート ソニー・ピクチャーズ 01.07.20 93,607,673ドル
22 キャッツ&ドッグス ワーナー・ブラザース 01.07.06 93,375,151ドル
23 セイブ・ザ・ラストダンス パラマウント 01.01.12 91,038,276ドル
24 アトランティス/失われた帝国 ブエナ・ビスタ 01.06.08 84,006,619ドル
25 A.I. ワーナー・ブラザース 01.06.29 78,557,613ドル
26 ビューティフル・マインド ユニバーサル 01.12.21 77,617,441ドル
27 トレーニング・デイ ワーナー・ブラザース 01.10.05 76,261,036ドル
28 Jimmy Neutron: Boy Genius パラマウント 01.12.21 74,137,382ドル
29 スパイダー パラマウント 01.04.06 74,058,698ドル
30 ブリジット・ジョーンズの日記 ミラマックス 01.04.13 71,500,556ドル
31 最'新'絶叫計画 ディメンジョン・フィルムズ 01.07.06 71,277,420ドル
32 スコア パラマウント 01.07.13 71,069,884ドル
33 ソードフィッシュ ワーナー・ブラザース 01.06.08 69,772,969ドル
34 愛しのローズマリー 20世紀FOX 01.11.09 69,669,395ドル
35 ザ・メキシカン ドリームワークス 01.03.02 66,808,615ドル
36 Down to Earth パラマウント 01.02.16 64,172,251ドル
37 スパイ・ゲーム ユニバーサル 01.11.23 62,052,545ドル
38 ウェディング・プランナー ソニー・ピクチャーズ 01.01.26 60,400,856ドル
39 アリ ソニー・ピクチャーズ 01.12.21 57,233,982ドル
40 ムーラン・ルージュ 20世紀FOX 01.05.18 57,108,647ドル
41 エネミー・ライン 20世紀FOX 01.11.30 56,981,726ドル
42 ラットレース パラマウント 01.08.17 56,607,223ドル
43 ROCK YOU ! ソニー・ピクチャーズ 01.05.11 56,083,966ドル
44 アニマルマン ソニー・ピクチャーズ 01.06.01 55,762,229ドル
45 サウンド・オブ・サイレンス 20世紀FOX 01.09.28 54,986,735ドル
46 ブロウ ニュー・ライン 01.04.06 52,937,130ドル
47 DENGEKI ワーナー・ブラザース 01.03.16 51,758,599ドル
48 スターリングラード パラマウント 01.03.16 51,378,914ドル
49 K-Pax ユニバーサル 01.10.26 50,315,140ドル
50 Serendipity ミラマックス 01.10.05 50,255,310ドル
51 Zoolander パラマウント 01.09.28 45,162,741ドル
52 ドメスティック・フィアー パラマウント 01.11.02 45,039,167ドル
53 ザ・ワン ソニー・ピクチャーズ 01.11.02 43,905,746ドル
54 ニューヨークの恋人 ミラマックス 01.12.21 42,756,969ドル
55 13 Ghosts ワーナー・ブラザース 01.10.26 41,867,960ドル
56 バンディッツ

MGM

01.10.12 41,494,618ドル
57 陽だまりのグラウンド パラマウント 01.09.14 40,219,708ドル
58 ハートブレイカー MGM 01.03.23 39,886,900ドル
59 エボリューション ドリームワークス 01.06.08 38,311,134ドル
60 Not Another Teen movie ソニー・ピクチャーズ 01.12.14 37,655,666ドル

61

ジーパーズ・クリーパーズ MGM 01.08.31 37,470,017ドル
62 The Royal Tenenbaums ブエナ・ビスタ 01.12.14 37,288,258ドル
63 キス・オブ・ザ・ドラゴン 20世紀FOX 01.07.06 36,833,473ドル
64 Recess: School's Out ブエナ・ビスタ 01.02.16 36,567,883ドル
65 ブラックホーク・ダウン ソニー・ピクチャーズ 01.12.28 35,471,639ドル
66 スポット ワーナー・ブラザース 01.03.02 33,357,476ドル
67 ドリヴン ワーナー・ブラザース 01.04.27 32,616,869ドル
68 Black Knight 20世紀FOX 01.11.23 32,540,336ドル
69 ファイナル・ファンタジー ソニー・ピクチャーズ 01.07.13 32,131,830ドル
70 What's the Worst That
Could Happen ?
MGM 01.06.01 32,095,318ドル
71 フロム・ヘル 20世紀FOX 01.10.19 31,572,717ドル
72 Jay and Silent Bob Strick Back ミラマックス 01.08.24 30,059,386ドル
73 Double Take ブエナ・ビスタ 01.01.12 29,823,162ドル
74 サンキュー、ボーイズ ソニー・ピクチャーズ 01.10.19 29,781,453ドル
75 How High ユニバーサル 01.12.21 29,472,815ドル
76 Baby Boy ソニー・ピクチャーズ 01.06.29 28,734,552ドル
77 The Brothers ソニー・ピクチャーズ 01.03.23 27,457,409ドル
78 恋する遺伝子 20世紀FOX 01.03.30 27,319,074ドル
79 Joe Dirt ソニー・ピクチャーズ 01.04.13 27,087,695ドル
80 ヤング・ブラッド ユニバーサル 01.09.07 27,053,815ドル
81 The Majestic ワーナー・ブラザース 01.12.21 26,942,769ドル
82 クロコダイル・ダンディーin L.A. パラマウント 01.04.20 25,590,119ドル
83 コレリ大尉のマンドリン ユニバーサル 01.08.17 25,528,495ドル
84 メメント ニューマーケット 01.03.16 25,416,042ドル
85 スウィート・ノベンバー ワーナー・ブラザース 01.02.16 25,178,165ドル
86 15ミニッツ ニュー・ライン 01.03.09 24,375,436ドル
87 アトランティスのこころ ワーナー・ブラザース 01.09.28 24,185,781ドル
88 Angel Eyes ワーナー・ブラザース 01.05.18 24,044,532ドル
89 Corky Romano ブエナ・ビスタ 01.10.12 23,933,777ドル
90 Heist ワーナー・ブラザース 01.11.09 23,483,357ドル
91 Kingdom Come FOXサーチライト 01.04.13 23,167,121ドル
92 Two Can Play That Game ソニー・ピクチャーズ 01.09.07 22,235,901ドル
93 ロード・キラー 20世紀FOX 01.10.05 21,954,456ドル
94 Joe Somebody 20世紀FOX 01.12.21 21,909,099ドル
95 アメリ ミラマックス 01.11.02 21,127,194ドル
96 Valentine ワーナー・ブラザース 01.02.02 20,355,568ドル
97 The Pledge ワーナー・ブラザース 01.01.19 19,719,930ドル
98 Summer Catch ワーナー・ブラザース 01.08.24 19,655,343ドル
99 Saving Silverman ソニー・ピクチャーズ 01.02.09 19,351,569ドル
100 The Last Castle ドリームワークス 01.10.19 18,208,078ドル