1997年配給収入べスト・ランキング(洋画)
邦画はこちら

順位 作品名 配給会社 公開日 配給収入
1 インデペンデンス・デイ 20世紀FOX 96.12.07 66.5億円
2 ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク UIP 97.07.12 58億円
3 スピード2 20世紀FOX 97.08.16 20億円
4 フィフス・エレメント 日本ヘラルド 97.09.13 16億円
5 スリーパーズ 日本ヘラルド 97.04.12 14.5億円
6 身代金 ブエナ・ビスタ 97.02.15 13億円
デビル ソニー・ピクチャーズ 97.04.05 13億円
8 デイライト UIP 96.12.21 12.9億円
9 101 ブエナ・ビスタ 97.03.15 11億円
10 スター・ウォーズ/特別篇 20世紀FOX 97.05.30 10億円
11 ザ・エージェント ソニー・ピクチャーズ 97.05.17 9.5億円
12 コンタクト ワーナー・ブラザース 97.09.13 9.2億円
13 コン・エアー ブエナ・ビスタ 97.10.25 9億円
14 イングリッシュ・ペイシェント 松竹富士 97.04.26 8.5億円
15 ダンテズ・ピーク UIP 97.03.08 8.45億円
16 バットマン&ロビン/Mr.フリーズの逆襲 ワーナー・ブラザース 97.08.02 7億円
17 ロミオ+ジュリエット 20世紀FOX 97.04.19 6.7億円
18 ボルケーノ 20世紀FOX 97.10.18 6億円
19 フェイク 東宝東和 97.11.15 5.7億円
20 エビータ UIP 97.01.25 5.6億円
21 マイ・ルーム 松竹富士 97.02.08 5.2億円
22 マーズ・アタック! ワーナー・ブラザース 97.03.20 5億円
スター・ウォーズ/帝国の逆襲 20世紀FOX 97.06.05 5億円
24 評決のとき 日本ヘラルド 96.12.28 4.5億円
25 ベスト・フレンズ・ウェディング ソニー 97.10.04 4.2億円
26 ロング・キス・グッドナイト ギャガ=ヒューマックス 97.04.26 4億円
レリック 東宝東和 97.05.31 4億円
スター・ウォーズ/ジェダイの復讐 20世紀FOX 97.07.26 4億円
29 ヘラクレス ブエナ・ビスタ 97.07.26 3.5億円
30 乱気流 ギャガ=ヒューマックス 97.07.12 3.3億円
31 バードケージ UIP 96.12.14 3億円
ファイナル・プロジェクト 東宝東和 96.12.14 3億円
ファースト・コンタクト UIP 97.03.08 3億円
ライアー・ライアー UIP 97.06.14 3億円
35 陰謀のセオリー ワーナー・ブラザース 97.11.01 2.7億円
36 クラッシュ 日本ヘラルド 97.01.25 2.2億円
スクリーム アスミック 97.08.23 2.2億円