1998年全米興行収入ベスト・ランキング
1998年1月5日-1999年1月3日の期間における興行成績ランキングです。
注:累計成績ではありません。
| 順位 | 作品名 | 配給会社 | 公開日 | 興行収入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タイタニック | パラマウント | 97.12.19 | 443,320,217ドル |
| 2 | アルマゲドン | ブエナ・ビスタ | 98.07.01 | 201,578,182ドル |
| 3 | プライベート・ライアン | ドリームワークス | 98.07.24 | 190,680,132ドル |
| 4 | メリーに首ったけ | 20世紀FOX | 98.07.15 | 174,711,122ドル |
| 5 | ウォーターボーイ | ブエナ・ビスタ | 98.11.06 | 150,037,914ドル |
| 6 | ドクター・ドリトル | 20世紀FOX | 98.06.26 | 144,155,118ドル |
| 7 | ディープ・インパクト | パラマウント | 98.05.08 | 140,464,664ドル |
| 8 | ラッシュアワー | ニュー・ライン | 98.09.18 | 137,534,276ドル |
| 9 | バグズ・ライフ | ブエナ・ビスタ | 98.11.20 | 136,420,446ドル |
| 10 | ゴジラ | ソニー・ピクチャーズ | 98.05.20 | 136,314,294ドル |
| 11 | グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち | ミラマックス | 97.12.05 | 130,856,740ドル |
| 12 | リーサル・ウェポン4 | ワーナー・ブラザース | 98.07.10 | 129,756,815ドル |
| 13 | トゥルーマン・ショー | パラマウント | 98.06.05 | 125,618,201ドル |
| 14 | ムーラン | ブエナ・ビスタ | 98.06.19 | 120,620,254ドル |
| 15 | 恋愛小説家 | ソニー・ピクチャーズ | 97.12.23 | 107,755,354ドル |
| 16 | エネミー・オブ・アメリカ | ブエナ・ビスタ | 98.11.20 | 96,816,659ドル |
| 17 | マスク・オブ・ゾロ | ソニー・ピクチャーズ | 98.07.17 | 93,771,072ドル |
| 18 | アンツ | ドリームワークス | 98.10.02 | 89,214,361ドル |
| 19 | ラグラッツ・ムービー | パラマウント | 98.11.20 | 89,183,140ドル |
| 20 | X−ファイル/ザ・ムービー | 20世紀FOX | 98.06.19 | 83,898,313ドル |
| 21 | ウェディング・シンガー | ニュー・ライン | 98.02.13 | 80,245,725ドル |
| 22 | シティ・オブ・エンジェル | ワーナー・ブラザース | 98.04.10 | 78,685,114ドル |
| 23 | ユー・ゴット・メール | ワーナー・ブラザース | 98.12.18 | 77,938,617ドル |
| 24 | モンタナの風に抱かれて | ブエナ・ビスタ | 98.05.15 | 75,383,563ドル |
| 25 | 6デイズ/7ナイツ | ブエナ・ビスタ | 98.06.12 | 74,339,294ドル |
| 26 | ブレイド | ニュー・ライン | 98.08.21 | 70,039,135ドル |
| 27 | ロスト・イン・スペース | ニュー・ライン | 98.04.03 | 69,117,629ドル |
| 28 | ダイヤルM | ワーナー・ブラザース | 98.06.05 | 67,638,368ドル |
| 29 | プリンス・オブ・エジプト | ドリームワークス | 98.12.18 | 66,351,243ドル |
| 30 | 双子の天使 | ブエナ・ビスタ | 98.07.29 | 66,308,518ドル |
| 31 | エバー・アフター | 20世紀FOX | 98.07.31 | 65,374,605ドル |
| 32 | パッチ・アダムス | ブエナ・ビスタ | 98.12.25 | 65,495,000ドル |
| 33 | 微笑みをもう一度 | 20世紀FOX | 98.05.29 | 60,053,195ドル |
| 34 | スター・トレック/叛乱 | パラマウント | 98.12.11 | 58,644,099ドル |
| 35 | 追跡者 | ワーナー・ブラザース | 98.03.06 | 57,167,405ドル |
| 36 | 仮面の男 | MGM/UA | 98.03.13 | 56,968,902ドル |
| 37 | エベレスト | MACGILLIVARY FREEMAN FILM | 98.03.06 | 56,145,919ドル |
| 38 | スネーク・アイズ | パラマウント | 98.08.07 | 55,591,409ドル |
| 39 | 奇跡の輝き | ポリグラム | 98.10.02 | 55,382,927ドル |
| 40 |
Halloween: H20 |
ミラマックス | 98.08.05 | 55,018,979ドル |
| 41 | スモール・ソルジャーズ | ドリームワークス | 98.07.10 | 54,682,547ドル |
| 42 | グッドナイト・ムーン | ソニー・ピクチャーズ | 98.12.25 | 50,017,838ドル |
| 43 | プラクティカル・マジック | ワーナー・ブラザース | 98.10.16 | 46,611,204ドル |
| 44 | 交渉人 | ワーナー・ブラザース | 98.07.29 | 44,547,681ドル |
| 45 | ジョー・ブラックをよろしく | ユニバーサル | 98.11.13 | 43,542,070ドル |
| 46 | ウワサの真相/ワグ・ザ・ドッグ | ニュー・ライン | 97.12.25 | 41,636,999ドル |
| 47 | RONIN | MGM/UA | 98.09.25 | 41,561,318ドル |
| 48 | マーシャル・ロー | 20世紀FOX | 98.11.06 | 40,163,804ドル |
| 49 | ラストサマー2 | ソニー・ピクチャーズ | 98.11.13 | 39,167,980ドル |
| 50 | パーフェクト・カップル | ユニバーサル | 98.03.20 | 39,001,187ドル |