1999年配給収入べスト・ランキング(洋画)
邦画はこちら

順位 作品名 配給会社 公開日 配給収入
1 アルマゲドン ブエナ・ビスタ 98.12.12 83.2億円
2 STAR WARS エピソード1 20世紀FOX 99.07.10 78億円
3 マトリックス ワーナー・ブラザース 99.09.11 50億円
4 シックス・センス 東宝東和 99.10.30 45億円
5 ハムナプトラ/失われた砂漠の都 UIP

99.06.19

17.5億円
6 アイズ・ワイド・シャット ワーナー・ブラザース 99.07.31 17.2億円
7 ジョー・ブラックをよろしく UIP 98.12.19 13.6億円

8

ラッシュアワー ギャガ=ヒューマックス 99.01.23 12億円
9 恋におちたシェイクスピア UIP 99.05.01 11.8億円
10 バグズ・ライフ ブエナ・ビスタ 99.03.13 11.6億円
11 ユー・ガット・メール ワーナー・ブラザース 99.02.11 11.3億円
12 ノッティングヒルの恋人 松竹
ギャガ=ヒューマックス
99.09.04 10.5億円
13 エリザベス 日本ヘラルド 99.08.28 9.7億円
14 エントラップメント 20世紀FOX 99.08.14 9.5億円
15 プリティ・ブライド ブエナ・ビスタ 99.10.23 9億円
16 パッチ・アダムス UIP 99.03.20 8.6億円
16 ライフ・イズ・ビューティフル 松竹富士 99.04.17 8.2億円
18 交渉人 ワーナ・−ブラザース 99.07.03 7.5億円
19 ドクター・ドリトル 20世紀FOX 98.12.19 7億円
20 6デイズ/7ナイツ ブエナ・ビスタ 98.12.19 7.25億円
21 エネミー・オブ・アメリカ ブエナ・ビスタ 99.04.17 7.15億円
22 シン・レッド・ライン 松竹富士 99.04.10 7億円
23 ペイバック 日本ヘラルド 99.05.15 6.3億円
24 8mm ソニー・ピクチャーズ 99.05.01 6億円
ディープ・ブルー ワーナー・ブラザース 99.10.09 6億円
26 メリーに首ったけ 20世紀FOX 99.01.30 5.7億円
27 オースティン・パワーズ:デラックス 日本ヘラルド 99.08.28 5.2億円
28 スネーク・アイズ ブエナ・ビスタ 99.02.27 4.8億円
ホーンティング UIP 99.10.02 4.8億円
30 RONIN UIP 99.05.29 4.72億円
31 X-ファイル 20世紀FOX 98.12.05 4.7億円
32 プリンス・オブ・エジプト UIP 99.07.24 3.6億円
33 メッセージ・イン・ア・ボトル ワーナー・ブrザース 99.06.12 3.2億円
マイ・フレンド・メモリー 松竹富士 98.12.26 3.2億円
35 グッドナイト・ムーン ソニー・ピクチャーズ 99.04.10 3億円