1999年全米興行収入ベスト・ランキング

1999年1月1日-2000年1月2日の期間における興行成績ランキングです。
注:累計成績ではありません。

順位 作品名 配給会社 公開日 興行収入
1 STAR WARS エピソード1/ファントム・メナス 20世紀FOX 99.05.21 430,443,350ドル
2 シックス・センス ブエナ・ビスタ 99.08.06 276,386,495ドル
3 トイ・ストーリー2 ブエナ・ビスタ 99.11.19 208,851,257ドル
4 オースティン・パワーズ:デラックス ニュー・ライン 99.06.11 205,444,716ドル
5 マトリックス ワーナー・ブラザース 99.04.02 171,479,930ドル
6 ターザン ブエナ・ビスタ 99.06.18 170,904,824ドル
7 ビッグ・ダディ ソニー・ピクチャーズ 99.06.25 163,479,795ドル
8 ハムナプトラ/失われた砂漠の都 ユニバーサル 98.05.08 155,385,488ドル
9 プリティ・ブライド ブエナ・ビスタ 99.07.30 152,054,428ドル
10 ブレア・ウィッチ・プロジェクト アーティザン 99.07.16 140,539,099ドル
11 007/ワールド・イズ・ノット・イナフ MGM 99.11.19 117,877,025ドル
12 ノッティングヒルの恋人 ユニバーサル 99.05.58 116,089,678ドル
13 ダブル・ジョパディー パラマウント 99.09.24 114,032,117ドル
14 ワイルド・ワイルド・ウェスト ワーナー・ブラザース 99.07.02 113,805,681ドル
15 アナライズ・ミー ワーナー・ブラザース 99.03.05 106,885,658ドル
16 将軍の娘/エリザベス・キャンベル パラマウント 99.06.18 102,705,852ドル
17 アメリカン・パイ ユニバーサル 99.07.09 101,800,949ドル
18 GO!GO!ガジェット ブエナ・ビスタ 99.07.23 97,403,112ドル
19 恋に落ちたシェイクスピア ミラマックス 98.12.11 94,078,225ドル
20 スリーピー・ホロウ パラマウント 99.11.19 92,839,722ドル
21 ホーンティング ドリームワークス 99.07.23 91,240,529ドル
22 パッチ・アダムス ユニバーサル 98.12.25 88,575,238ドル
23 エントラップメント 20世紀FOX 99.04.30 87,704,396ドル
24 ポケットモンスター/ミュウツーの逆襲 ワーナー・ブラザース 99.1112 84,091,099ドル
25 ペイバック パラマウント 99.02.05 81,526,121ドル
26 スチュアート・リトル ソニー・ピクチャーズ 99.12.17 79,403,127ドル
27 グリーンマイル ワーナー・ブラザース 99.12.10 76,682,014ドル
28 ディープ・ブルー ワーナー・ブラザース 99.07.30 73,648,228ドル
29 アメリカン・ビューティー ドリームワークス 99.09.17 71,017,815ドル
30

トーマス・クラウン・アフェアー

MGM 99.08.06 69,282,369ドル
31 ブルー・ストリーク ソニー・ピクチャーズ 99.09.17 67,760,741ドル
32 ビッグムービー ユニバーサル 99.08.13 66,458,770ドル
33 Life ユニバーサル 99.04.16 64,062,587ドル
34 ボーン・コレクター ユニバーサル 99.11.05 63,739,165ドル
35 シーズ・オール・ザット ミラマックス 99.01.29 63,465,522ドル
36 エンド・オブ・デイズ ユニバーサル 99.11.24 63,181,290ドル
37 スリー・キングス ワーナー・ブラザース 99.10.01 59,223,104ドル
38 シビル・アクション ブエナ・ビスタ 98.12.25 56,554,385ドル
39 グッドナイト・ムーン ソニー・ピクチャーズ 98.12.25 55,702,051ドル
40 アイズ・ワイド・シャット ワーナー・ブラザース 99.07.16 55,691,208ドル
41 25年目のキス 20世紀FOX 99.04.09 55,474,756ドル
42 恋は嵐のように ドリームワークス 99.03.19 52,957,800ドル
43 バーシティ・ブルース パラマウント 99.01.15 52,894,169ドル
44 メッセージ・イン・ア・ボトル ワーナー・ブラザース 99.02.12 52,880,016ドル
45 ユー・ガット・メール ワーナー・ブラザース 98.12.18 52,059,121ドル
46 サウスパーク/無修正完全版 パラマウント 99.06.30 52,037,603ドル
47 スティグマータ/聖痕 MGM 99.09.10 50,014,865ドル
48 ライフ・イズ・ビューティフル ミラマックス 98.10.23 47,457,371ドル
49 Deuce Bigalow: Male Gigolo ブエナ・ビスタ 99.12.10 46,538,329ドル
50 プリンス・オブ・エジプト ドリームワークス 98.12.18 46,306,557ドル