歴代配給収入べスト・ランキング(洋画)
邦画はこちら

順位 作品名 配給会社 公開日 配給収入 興行収入
1 タイタニック 20世紀FOX 97.12.20 160億円 260億円
2 ハリー・ポッターと賢者の石 ワーナー・ブラザース 01.12.01   200億円
3 E.T. CIC 82.12.14 94億円 134.83億円
  (再映) UIP 86.07.12 2.2億円  

4

アルマゲドン ブエナ・ビスタ 98.12.12 83.2億円  
5 ジュラシック・パーク UIP 93.07.17 83億円 126.13億円
6 STAR WARS エピソード1/ファントム・メナス 20世紀FOX 99.07.10 78億円  
7 インデペンデンス・デイ 20世紀FOX 96.12.07 66.5億円  
8 ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク UIP 97.07.12 58億円  
9 ターミネーター2 東宝東和 91.08.24 57.5億円  
10 A.I. ワーナー・ブラザース 01.06.30   96.3億円
11 バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2 UIP 89.12.09 55.35億円  
12 M:I-2 UIP 00.07.08   97億円
13 ジョーズ CIC 75.12.16 50.48億円  
14 マトリックス ワーナー・ブラザース 99.09.11 50億円  
15 バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 UIP 90.07.06 47.5億円  
16 ディープ・インパクト UIP 98.06.20 47.2億円  
17 スター・ウォーズ 20世紀FOX 78.06.24 46.69億円  
18 ダイ・ハード3 20世紀FOX 95.07.01 46億円 71.3億円
19 スピード 20世紀FOX 94.12.03 45億円  
シックス・センス 東宝東和 99.10.30 45億円 76.96億円
21 インディ・ジョーンズ/最後の聖戦 UIP 89.07.08 44億円  
22 パール・ハーバー ブエナ・ビスタ 01.07.14   68.9億円
23 ゴーストバスターズ コロムビア 84.12.02 42億円  
24 ボディガード ワーナー・ブラザース 92.12.05 41.04億円 60.66億円
25 トップガン UIP 86.12.06 40.02億円  
26 フォレスト・ガプ/一期一会 UIP 95.03.11 38.7億円  
27 クリフハンガー 東宝東和 93.12.04 38.3億円 57.73億円
28 タワーリング・インフェルノ ワーナー・ブラザース 75.06.28 38.1億円  
29 スター・ウォーズ/ジェダイの復讐 20世紀FOX 83.07.02 37.56億円  
30 ゴースト/ニューヨークの幻 UIP 90.09.28 37.5億円  
31 バック・トゥ・ザ・フューチャー UIP 85.12.07 37.1億円  
32 グリーンマイル ギャガ=ヒューマックス 00.03.25   65億円
33 ミッション:インポッシブル UIP 96.07.13 36億円  
34 フラッシュダンス CIC 83.07.30 35.49億円  
35 メン・イン・ブラック ソニー 97.12.06 35億円  
36 インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説 CIC 84.07.07 33.27億円  
37 ホーム・アローン 20世紀FOX 91.06.22 33億円  
トゥルーライズ 日本ヘラルド 94.09.10 33億円  
39 未知との遭遇 CIC 78.02.25 32.9億円  
40 レインマン UIP 89.02.25 32.8億円  
ダイ・ハード2 20世紀FOX 90.09.21 32.8億円  
42 グレムリン ワーナー・ブラザース 84.12.08 32.64億円  
43 007私を愛したスパイ UA 77.12.10 31.85億円  
44 スター・ウォーズ/帝国の逆襲 20世紀FOX 80.06.28 31.76億円  
45 プリティ・ウーマン ワーナー・ブラザース 90.12.07 30.88億円  
46 キングコング 東宝東和 76.12.18 30.67億円  
47 ロッキー4/炎の友情 UIP 86.06.07 30.1億円  
48 ジュラシック・パークIII UIP 01.08.04   51.3億円
49 GODZILLA 東宝 98.07.11 30億円  
50 ダイナソー ブエナ・ビスタ 00.12.09   49億円
51 エクソシスト ワーナー・ブラザース 74.07.13 28.48億円  
52 スーパーマン ワーナー・ブラザース 79.06.30 27.48億円  
53 ハンニバル ギャガ=ヒューマックス 01.04.07   46億円
54 セブン ギャガ=ヒューマックス 96.01.27 26.5億円  
55 PLANET OF THE APES/猿の惑星 20世紀FOX 01.07.28   45億円
56 アラジン ブエナ・ビスタ 93.08.07 26.2億円  
57 ホーム・アローン2 20世紀FOX 92.12.19 25億円  
58 ランボー/怒りの脱出 東宝東和 85.08.03 24.7億円  
59 ラストエンペラー 松竹富士 88.01.23 24.5億円  
60 トータル・リコール 東宝東和 90.12.01 24.1億円  
61 ランボー/怒りのアフガン 東宝東和 88.06.11 24億円  
プライベート・ライアン UIP 98.09.26 24億円  
63 ブッシュマン 東宝東和 82.02.11 23.8億円  
64 フック コロンビア・トライスター 92.06.20 23.3億円  
65 マディソン郡の橋 ワーナー・ブラザース 95.09.15 23億円  
ツイスター UIP 96.07.06 23億円  
007ムーンレイカー UA 79.12.08 23億円