全米歴代興行収入ベスト・ランキング
全米でこれまでに公開された映画のベストランキングです。
2002年1月26日現在
| 順位 | 作品名 | 配給会社 | 公開日 | 興行収入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タイタニック | パラマウント | 97.12.19 | 600,788,188ドル |
| 2 | スター・ウォーズ (特別篇を含む) |
20世紀FOX | 77.05.25 97.01.31 |
460,998,007ドル (138,257,865ドル) |
| 3 | STAR WARS エピソード1 ファントム・メナス |
20世紀FOX | 99.05.19 | 431,065,444ドル |
| 4 | E.T. | ユニバーサル | 82.06.11 | 399,804,539ドル |
| 5 | ジュラシック・パーク | ユニバーサル | 93.06.11 | 357,067,947ドル |
| 6 | フォレスト・ガンプ/一期一会 | パラマウント | 94.07.06 | 329,694,499ドル |
| 7 | ハリー・ポッターと賢者の石 | ワーナー・ブラザース | 01.11.16 | 316,000,087ドル |
| 8 | ライオン・キング | ブエナ・ビスタ | 94.06.24 | 312,855,561ドル |
| 9 | スター・ウォーズ/ジェダイの復讐 (特別篇を含む) |
20世紀FOX | 83.05.25 97.03.14 |
309,205,079ドル (45,470,437ドル) |
| 10 | インデペンデンス・デイ | 20世紀FOX | 96.07.03 | 306,169,255ドル |
| 11 | ロード・オブ・ザ・リング | ニュー・ライン | 01.12.21 | 301,203,000ドル |
| 12 | シックス・センス | ブエナ・ビスタ | 99.08.06 | 293,506,292ドル |
| 13 | スター・ウォーズ/帝国の逆襲 (特別篇を含む) |
20世紀FOX | 80.05.21 97.02.21 |
290,271,960ドル (67,597,694ドル) |
| 14 | ホーム・アローン | 20世紀FOX | 90.11.16 | 285,761,243ドル |
| 15 | シュレック | ドリームワークス | 01.05.18 | 267,652,016ドル |
| 16 | グリンチ | ユニバーサル | 00.11.18 | 260,031,035ドル |
| 17 | ジョーズ | ユニバーサル | 75.06.20 | 260,000,000ドル |
| 18 | モンスターズ・インク | ブエナ・ビスタ | 01.11.02 | 252,753,607ドル |
| 19 | バットマン | ワーナー・ブラザース | 89.06.23 | 251,188,924ドル |
| 20 | メン・イン・ブラック | ソニー・ピクチャーズ | 97.07.02 | 250,147,615ドル |
| 21 | トイ・ストーリー2 | ブエナ・ビスタ | 99.11.19 | 245,852,179ドル |
| 22 | レイダース/失われた聖櫃 | パラマウント | 81.06.12 | 242,374,454ドル |
| 23 | ツイスター | ワーナー・ブラザース | 96.05.10 | 241,708,928ドル |
| 24 | ゴーストバスターズ | コロンビア | 84.06.08 | 238,600,000ドル |
| 25 | ビバリーヒルズ・コップ | パラマウント | 84.12.05 | 234,760,478ドル |
| 26 | キャスト・アウェイ | 20世紀FOX | 00.12.22 | 233,604,271ドル |
| 27 | ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク | ユニバーサル | 97.05.23 | 229,086,679ドル |
| 28 | ラッシュアワー2 | ニュー・ライン | 01.08.03 | 226,138,454ドル |
| 29 | ミセス・ダウト | 20世紀FOX | 93.11.24 | 219,195,051ドル |
| 30 | ゴースト/ニューヨークの幻 | パラマウント | 90.07.13 | 217,631,306ドル |
| 31 | アラジン | ブエナ・ビスタ | 92.11.11 | 217,350,219ドル |
| 32 | プライベート・ライアン | ドリームワークス | 98.07.24 | 216,119,491ドル |
| 33 | M:I-2 | パラマウント | 00.05.24 | 215,397,307ドル |
| 34 | バック・トゥ・ザ・フューチャー | ユニバーサル | 85.07.03 | 208,242,016ドル |
| 35 | オースティン・パワーズ:デラックス | ニュー・ライン | 99.06.11 | 205,399,422ドル |
| 36 | ターミネーター2 | トライスター | 91.07.03 | 204,843,345ドル |
| 37 | ハムナプトラ2/黄金のピラミッド | ユニバーサル | 01.05.04 | 201,950,275ドル |
| 38 | アルマゲドン | ブエナ・ビスタ | 98.07.01 | 201,578,182ドル |
| 39 | 風と共に去りぬ | MGM | 39.12.15 | 198,514,494ドル |
| 40 | パール・ハーバー | ブエナ・ビスタ | 01.05.25 | 198,506,952ドル |
| 41 | インディ・ジョーンズ/最後の聖戦 | パラマウント | 89.05.24 | 197,171,806ドル |
| 42 | トイ・ストーリー | ブエナ・ビスタ | 95.11.22 | 191,780,865ドル |
| 43 | グラディエーター | ドリームワークス | 00.05.05 | 187,670,866ドル |
| 44 | ハート・オブ・ウーマン | パラマウント | 00.12.15 | 185,225,282ドル |
| 45 | ダンス・ウィズ・ウルブズ | オライオン | 90.11.09 | 184,208,848ドル |
| 46 | バットマン・フォーエヴァー | ワーナー・ブラザース | 95.06.16 | 184,031,112ドル |
| 47 | 逃亡者 | ワーナー・ブラザース | 93.08.06 | 183,875,760ドル |
| 48 | オーシャンズ11 | ワーナー・ブラザース | 01.12.07 | 182,663,940ドル |
| 49 | パーフェクト・ストーム | ワーナー・ブラザース | 00.06.30 | 182,618,434ドル |
| 50 | ライアー・ライアー | ユニバーサル | 97.03.21 | 181,410,615ドル |
| 51 | グリース (再映を含む) |
パラマウント | 78.06.16 (初映) |
181,280,701ドル (153,112,093ドル) |
| 52 | ジュラシック・パーク3 | ユニバーサル | 01.07.20 | 181,166,115ドル |
| 53 | ミッション:インポッシブル | パラマウント | 96.05.22 | 180,981,856ドル |
| 54 | 猿の惑星 | 20世紀FOX | 01.07.27 | 179,996,425ドル |
| 55 | インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説 | パラマウント | 84.05.23 | 179,870,271ドル |
| 56 | プリティ・ウーマン | ブエナ・ビスタ | 90.03.23 | 178,406,268ドル |
| 57 | トッツィー | コロンビア | 82.12.17 | 177,200,000ドル |
| 58 | トップガン | パラマウント | 86.05.16 | 176,781,728ドル |
| 59 | メリーに首ったけ | 20世紀FOX | 98.07.15 | 175,505,604ドル |
| 60 | 白雪姫 | RKO ブエナ・ビスタ |
37.12.21 | 175,263,233ドル |
| 61 | クロコダイル・ダンディー | パラマウント | 86.09.26 | 174,803,506ドル |
| 62 | ホーム・アローン2 | 20世紀FOX | 92.11.20 | 173,585,516ドル |
| 63 | エアフォース・ワン | ソニー・ピクチャーズ | 97.07.25 | 172,956,409ドル |
| 64 | レインマン | MGM/UA | 88.12.16 | 172,825,435ドル |
| 65 | アポロ13 | ユニバーサル | 95.06.30 | 172,060,755ドル |
| 66 | オーシャンズ11 | ワーナー・ブラザース | 01.12.07 | 171,624,204ドル |
| 67 | マトリックス | ワーナー・ブラザース | 99.03.31 | 171,383,253ドル |
| 68 | ターザン | ブエナ・ビスタ | 99.06.18 | 170,989,476ドル |
| 69 | スリーメン&ベビー | ブエナ・ビスタ | 87.11.25 | 167,780,960ドル |
| 70 | ミート・ザ・ペアレンツ | ユニバーサル | 00.10.06 | 166,225,040ドル |
| 71 | ロビン・フッド | ワーナー・ブラザース | 91.06.14 | 165,493,908ドル |
| 72 | エクソシスト | ワーナー・ブラザース | 73.12.26 | 165,000,000ドル |
| 73 | ハンニバル | MGM | 01.02.09 | 164,977,884ドル |
| 74 | ビッグ・ダディ | ソニー・ピクチャーズ | 99.06.25 | 163,479,795ドル |
| 75 | バットマン・リターンズ | ワーナー・ブラザース | 92.06.19 | 162,831,698ドル |
| 76 | バグズ・ライフ |
ブエナ・ビスタ |
98.11.20 | 162,763,063ドル |
| 77 | ミート・ザ・ペアレンツ | ユニバーサル | 00.10.06 | 162,155,675ドル |
| 78 | ウォーターボーイ | ブエナ・ビスタ | 98.11.06 | 161,456,592ドル |
| 79 | サウンド・オブ・ミュージック | 20世紀FOX | 65.03.02 | 158,671,368ドル |
| 80 | ザ・ファーム/法律事務所 | パラマウント | 93.06.30 | 158,340,892ドル |
| 81 | X−メン | 20世紀FOX | 00.07.14 | 157,299,717ドル |
| 82 | 最終絶叫計画 | ミラマックス | 00.07.07 | 156,997,084ドル |
| 83 | 危険な情事 | パラマウント | 87.09.18 | 156,645,693ドル |
| 84 | スティング | ユニバーサル | 73.12.25 | 156,000,000ドル |
| 85 | ホワット・ライズ・ビニース | ドリームワークス | 00.07.21 | 155,370,362ドル |
| 86 | ハムナプトラ/失われた砂漠の都 | ユニバーサル | 99.05.07 | 155,247,825ドル |
| 87 | ロジャー・ラビット | ブエナ・ビスタ | 88.06.22 | 154,112,492ドル |
| 88 | ザ・エージェント | ソニー・ピクチャーズ | 96.12.13 | 153,952,592ドル |
| 89 | ビバリーヒルズ・コップ2 | パラマウント | 87.05.20 | 153,665,036ドル |
| 90 | 101匹わんちゃん大行進 | ブエナ・ビスタ | 61.01.25 | 153,000,000ドル |
| 91 | プリティ・ブライド | パラマウント | 99.07.30 | 152,149,590ドル |
| 92 | ランボー/怒りの脱出 | トライスター | 85.05.22 | 150,415,432ドル |